Rubber Track Solutions Logo

830-609-9891

Camso CTS Tractor Rubber Track System
CAMSO CTS TRACTOR
RUBBER TRACK SYSTEM

Reduce your compaction zones

Engineered to easily convert tractors to tracks. With excellent traction and flotation in wet or soft ground conditions, it’s a perfect choice for tillage and rice fields.

  • Sprocket - To get the most power to the ground
  • Main Frames - Simplifies maintenance operations
  • Suspension - Improves ground contact on uneven terrain which helps transfer power to the ground
  • Wheels - Simplifies maintenance operations
  • Track - Improves traction
  • Hydraulic Tensioning System - Maximizes tractive performance hydraulic tensioning system with nitrogen charged accumulator
 
Specifications for selected product size(s)
TRACTOR
BRAND
TRACTOR
MODEL
DRIVE AXLE TRACK
WIDTH
TRACK SYSTEM FLAT PLATE AREA
PER PAIR
TRACK SYSTEM WEIGHT
PER PAIR
TRACK SYSTEM
P/N
FITMENT KIT
P/N
HEIGHT LENGTH
      IN IN IN IN2 LBS    
Case Puma Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0232
Case Magnum Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0209
Case Magnum Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0209
Case Puma Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0233
Case Magnum Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0088
Case Magnum Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0089
Claas Axion 9 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0203
Claas Axion 9 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0202
Deutz Fahr TTV630 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0295
Deutz Fahr TTV630 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0296
Fendt 9 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0276
Fendt 8 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0189
Fendt 8 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0187
Fendt 9 Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0276
Fendt 7 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0211
Fendt 7 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0212
Fendt 7 Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0213
Fendt 8 Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0188
Fendt 9 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0131
Fendt 9 Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0131
Fendt 9 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0132
John Deere 8X20 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0214
John Deere 8R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0256
John Deere 8R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0169*
John Deere 8R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0271
John Deere 8R Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0256
John Deere 6R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0259
John Deere 8R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0231
John Deere 8R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0215
John Deere 8R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0214
John Deere 7X30 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0201
John Deere 8X20 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0171
John Deere 8R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0170
John Deere 8R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0168
John Deere 7R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0087
John Deere 7R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0086
John Deere 8R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0085
John Deere 8R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0084
John Deere 8R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0083
John Deere 8R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0082
John Deere 8R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0171*
John Deere 7R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0172
John Deere 7R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0173
John Deere 6R Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0185
John Deere 8X20 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0199
John Deere 6R Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0185
John Deere 7X30 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0200
John Deere 6R Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0184
Massey Ferguson 87xx Front 24 53.6 83 2610 5687 24D17C-MF 2K-0277
Massey Ferguson 87xx Rear 36 63.9 86.3 4139 8392 36D22MC 2K-0267
Massey Ferguson 87xx Rear 30 63.9 86.3 3441 7697 30D22MC 2K-0267
Massey Ferguson 87xx Front 24 53.6 83 2610 5687 24D17C-MF 2K-0266
New Holland T8 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0209
New Holland T8 Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0209
New Holland T8040 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0209
New Holland T8040 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0258
New Holland T8040 Rear 36 64.6 85.2 4062 8265 36D23MC 2K-0209
New Holland T8 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0089
New Holland T8 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0088
New Holland T7 Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0233
New Holland T7 Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0232
VALTRA T SERIES Rear 30 64.6 85.2 3385 7940 30D23MC 2K-0254
VALTRA T SERIES Front 24 53.8 82.1 2570 5515 24D18C 2K-0253
DISTRIBUTION CENTERS
NEW BRAUNFELS WAREHOUSE & CORPORATE OFFICES
712 Loop 337, New Braunfels, TX 78130
Phone: 830-609-9891
M-F 8AM-5PM

LINCOLN WAREHOUSE
201 N.W. 28th Street, Suite #3, Lincoln, NE 68528
M-F 8AM-5PM

TAMPA WAREHOUSE
4410 Eagle Falls Pl., Tampa, FL 33619

WEST PALM BEACH WAREHOUSE
601 103rd Ave N, Royal Palm Beach, FL 33407

FRESNO WAREHOUSE
30645 S. Chestnut Ave., Fresno, CA 93725

MEMPHIS WAREHOUSE
1894 E Brooks Road, Memphis, TN 38116
Phone: 901-377-2882
M-F 8AM-5PM

FORT WORTH/DALLAS WAREHOUSE
350 Railhead Rd, Fort Worth, TX 76106

© Copyright Rubber Track Solutions Inc. 2024