Rubber Track Solutions Logo

830-609-9891

AG 4500 Friction Drive
CAMSO 4500 GENERAL
AG - FRICTION DRIVE

Redefining industry standards

A next-generation OEM approved choice that offers improved durability while providing the lowest cost of operation.

  • High-grade rubber compounds - Maximize performance and durability
  • Maximized guide lug geometry - Provides optimal lug geometry
  • Longest lasting carcass - No material displacement during the manufacturing and curing process
  • Versatile tread bar - Provides optimal traction and ride quality
  • Optimized Track Carcass - Protects from punctures and debris integration
 
Specifications for selected product size(s)
TRACTOR
BRAND
TRACTOR
MODEL
CAMSO
PART NO
TRACK
WIDTH
TRACK
LENGTH
TREAD GUIDE LUGS DRIVE LUGS CARCASS
QUANTITY HEIGHT TIP WIDTH PITCH QUANTITY LENGTH QUANTITY PLIES MAIN CABLE SIZE THICKNESS
      IN IN   IN IN IN   IN     MM MM
AGCO MT700 A to E F16AR02921 16 46 3 2 8 46 5 4 5 37
AGCO MT800 F27AS02931 28 100 3 2 8 52 6 4 5 37
AGCO MT800 F27AS02998 28 100 3 2 8 52 5 4 5 37
AGCO MT700 A to E F30AR02929 30 92 3 2 8 46 6 4 5 37
AGCO MT700 A to E F30AR02995 30 92 3 2 8 46 5 4 5 37
AGCO MT800 F30AS02933 30 100 3 2 8 52 6 4 5 37
AGCO MT800 F30AS03001 30 100 3 2 8 52 5 4 5 37
AGCO MT800 F36AS03003 36 100 3 2 8 52 5 4 5 37
AGCO MT800 F25AS03179 25 100 3 2 8 52 5 4 5 37
AGCO MT700 A to E F25AR02991 25 92 3 2 8 46 5 4 5 37
AGCO MT700 A to E F25AR02928 25 92 3 2 8 46 6 4 5 37
AGCO MT700 A to E F18AR02926 18 92 3 2 8 46 5 4 5 37
AGCO MT700 A to E F16AR02922 16 46 3 2 8 46 5 4 5 37
AGCO MT700 A to E F24AR02868 24 92 3 2 8 46 5 4 5 37
AGCO/Fendt MT738,740,743/Fendt900 F16BY03127 16 359 47 3 2 8 48 5 4 5 850 37
AGCO/Fendt MT738,740,743/Fendt900 F16BY03128 16 359 47 3 2 8 48 5 4 5 850 37
AGCO/Fendt MT738,740,743/Fendt900 F18BY03229 18 359 94 3 2 8 48 5 4 5 900 37
AGCO/Fendt MT738,740,743/Fendt900 F18BY03230 18 359 132 2 3 6 48 5 4 5 900 37
AGCO/Fendt MT738,740,743/Fendt900 F25BY03114 25 359 94 3 2 8 48 5 4 5 1200 37
AGCO/Fendt MT738,740,743/Fendt900 F25BY03233 25 359 132 2 3 6 48 5 4 5 1200 37
AGCO/Fendt MT738,740,743/Fendt900 F30BY03234 30 359 94 3 2 8 48 5 4 5 1400 37
AGCO/Fendt MT738,740,743/Fendt900 F34BY03235 34 359 94 3 2 8 48 5 4 5 1600 37
CAT 65/75/85/95 F27AL02917 29 74 3 2 9 48 5 3 4 34
CAT 35/45/55 F25AQ02916 29 72 3 2 9 48 5 3 4 32
CAT 65/75/85/95 F30AL02918 29 74 3 2 9 48 5 3 4 34
Deere 8000T F30AT02943 30 96 3 2 7 48 5 3 4 32
Deere 8000T F25AT02942 25 96 3 2 7 48 5 3 4 32
Deere 8RT F25AY02952 25 100 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 8RT F25AY03012 25 100 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 8RT F24AY03010 24 100 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 8RT F16AY03238 16 100 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 8RT F18AY02951 18 100 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 9030T/9RT F36AV03022 36 88 3 2 9 50 5 4 5 37
Deere 8RT F16AY02946 16 50 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 8RT F30AY03014 30 100 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 8RT F30AY02953 30 100 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 8RT F16AY02947 16 50 3 2 7 46 5 4 5 37
Deere 9030T/9RT F30AV02955 30 88 3 2 9 50 5 4 5 37
Deere 9030T/9RT F30AV03020 30 88 3 2 9 50 5 4 5 37
DISTRIBUTION CENTERS
NEW BRAUNFELS WAREHOUSE & CORPORATE OFFICES
712 Loop 337, New Braunfels, TX 78130
Phone: 830-609-9891
M-F 8AM-5PM

LINCOLN WAREHOUSE
201 N.W. 28th Street, Suite #3, Lincoln, NE 68528
M-F 8AM-5PM

TAMPA WAREHOUSE
4410 Eagle Falls Pl., Tampa, FL 33619

WEST PALM BEACH WAREHOUSE
601 103rd Ave N, Royal Palm Beach, FL 33407

FRESNO WAREHOUSE
30645 S. Chestnut Ave., Fresno, CA 93725

MEMPHIS WAREHOUSE
1894 E Brooks Road, Memphis, TN 38116
Phone: 901-377-2882
M-F 8AM-5PM

FORT WORTH/DALLAS WAREHOUSE
350 Railhead Rd, Fort Worth, TX 76106

© Copyright Rubber Track Solutions Inc. 2024